حقق فريقي الأهلي وبيراميدز الفوز على فريقي طلائع الجيش والإتحاد ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز
وجاء ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبيراميدز على حساب طلائع الجيش والاتحاد السكندري كما يلي:-
1- بيراميدز (68 نقطة) (27 مباراة)
2- الأهلي (57 نقطة) (23 مباراة)
3- المصري البورسعيدي (51 نقطة) (29 مباراة)
4- مودرن سبورت (44 نقطة) (28 مباراة)
5- إنبي (42 نقطة) (+6 أهداف) (29 مباراة)
6- سموحة (42 نقطة) (+3 أهداف) (28 مباراة)
7- الزمالك (41 نقطة) (+13 هدفا) (24 مباراة) يخصم منه 3 نقاط نهاية الموسم
8- زد إف سي (41 نقطة) (+11 هدفا) (27 مباراة)
9- سيراميكا كليوباترا (41 نقطة) (29 مباراة)
10- الاتحاد (38 نقطة) (30 مباراة)
11- طلائع الجيش (35 نقطة) (29 مباراة)
12- البنك الأهلي (33 نقطة) (29 مباراة)
13- الجونة (32 نقطة) (30 مباراة)
14- الإسماعيلي (31 نقطة) (30 مباراة)
15- فاركو (29 نقطة) (30 مباراة)
16- بلدية المحلة (23 نقطة) (29 مباراة)
17- المقاولون العرب (23 نقطة) (27 مباراة)
18-الداخلية (19 نقطة) (30 مباراة)